Data: XIX secolo
Battistero post-attilano, vano D-E-F, tessellato
Parte dell’ambiente: intero ambiente
Rivestimento con scansione: a copertura unitaria
Tipo di impaginazione: giustapposta
Cromia: policromo
Il pav. è un tess. suddiviso in almeno 3 pann. giustapposti. Quello ad est (F) presenta una comp. di quadrati contornati da 4 pelte, e di cerchi, non contigui. I cerchi e i quadrati sono caricati da 1 fiore di petali bilobati. Il bordo presenta fasce bianche e nere alternate e una greca. Il pann. centrale (E) mostra una comp. di stelle di 8 losanghe contornate da quadrati, formanti losanghe e ottagoni. Le losanghe sono caricate da 1 fiore longiforme, i quadrati da diversi motivi, gli esagoni da 1 pecora. Il bordo consta di fasce monocrome e di 1 coppia di sinusoidi allacciate. Il pann. occidentale (D) è decor. da una comp. reticolata di fusi e di cerchi tangenti formante ottagoni concavi irregolari, gli ottagoni caricati da 1 quadrato sulla diagonale. I fusi sono ornati da 1 fiore longiforme, i cerchi e i quadrati da diversi motivi geom.; il bordo consta di fasce bianche e nere alternate. Tra il pannello D e il pannello E si estende una fascia con un tralcio di vite.
Estremi temporali: dal secolo V d.C. (3° q) al secolo V d.C. (4° q)
Motivazione della cronologia: dati stilistici
Lunghezza: 30 m; Larghezza: 9 m;
Bordo
Specifiche tecniche
Identificazione della Decorazione: geometrica e geometrico-vegetalizzata
Tecnica Esecutiva: tessellato (tessellato senza inserti)
Decorazioni geometriche
Motivo | Modulo | Riempimento |
---|---|---|
DM 1y – fascia monocroma | ||
DM 1a – linea semplice | ||
DM 1i – linea doppia | ||
DM 30c – greca delineata | crocetta quadripetala | |
DM 68b – coppia di sinusoidi allacciate, in colore contrastante | ||
non documentato – racemo di vite |
Campo
Specifiche tecniche
Identificazione della Decorazione: geometrica e figurata
Tecnica Esecutiva: tessellato (tessellato senza inserti)
Decorazioni geometriche
Motivo | Modulo | Riempimento |
---|---|---|
DM 150b – composizione reticolata di fusi e di cerchi tangenti (i cerchi nei punti di incrocio), formante ottagoni concavi irregolari (qui gli ottagoni caricati da un quadrato iscritto sulla diagonale) | pale di mulino | |
DM 178d – composizione ortogonale di stelle di otto losanghe contornate da quadrati, tangenti per due quadrati (formanti losanghe e ottagoni) | losanga di 4 parallelepipedi | |
DM 64a – racemo | ||
DM 226d – composizione ortogonale di quadrati contornati da quattro pelte, e di cerchi, non contigui | pelta a volute squadrate | |
DM 262a – fiorone unitario di 4 elementi adiacenti, a petali bilobati | ||
DM 1a – linea semplice | ||
DM 1i – linea doppia | ||
DM 70j – treccia a due capi, policroma, con effetto di rilievo, su fondo scuro | ||
DM 2j – linea dentellata (dentelli di gruppi di quattro tessere) | ||
non documentato – fiorone composito longiforme di 4 elementi non contigui: due petali affusolati e due nappine | ||
DM 178d – composizione ortogonale di stelle di otto losanghe contornate da quadrati, tangenti per due quadrati (formanti losanghe e ottagoni) | pale di mulino | |
DM 178d – composizione ortogonale di stelle di otto losanghe contornate da quadrati, tangenti per due quadrati (formanti losanghe e ottagoni) | nodo di Salomone | |
DM 178d – composizione ortogonale di stelle di otto losanghe contornate da quadrati, tangenti per due quadrati (formanti losanghe e ottagoni) | crocetta quadripetala | |
DM 178d – composizione ortogonale di stelle di otto losanghe contornate da quadrati, tangenti per due quadrati (formanti losanghe e ottagoni) | diamante | |
DM 269h – fiorone composito longiforme di 8 elementi non contigui: 4 loti trifidi e 4 petali affusolati (qui il centro è un cerchio) | ||
DM 150b – composizione reticolata di fusi e di cerchi tangenti (i cerchi nei punti di incrocio), formante ottagoni concavi irregolari (qui gli ottagoni caricati da un quadrato iscritto sulla diagonale) | nodo a otto capi | |
DM 150b – composizione reticolata di fusi e di cerchi tangenti (i cerchi nei punti di incrocio), formante ottagoni concavi irregolari (qui gli ottagoni caricati da un quadrato iscritto sulla diagonale) | rosetta a croce | |
var. DM 161b – composizione di quadrati e losanghe adiacenti | ||
DM 30f – greca bassa (da cui risultano due linee dentellate opposte e sfalsate) | ||
DM 15a – fila di quadrati sulla diagonale, tangenti (formanti clessidre), in colori contrastanti | ||
DM 71f – treccia a due capi con nodi squadrati, policroma, da cui risultano segmenti di greca | ||
DM 150b – composizione reticolata di fusi e di cerchi tangenti (i cerchi nei punti di incrocio), formante ottagoni concavi irregolari (qui gli ottagoni caricati da un quadrato iscritto sulla diagonale) | quadrilobo di pelte con apice ornata, qui a croce, attorno a un quadrifoglio | |
DM 150b – composizione reticolata di fusi e di cerchi tangenti (i cerchi nei punti di incrocio), formante ottagoni concavi irregolari (qui gli ottagoni caricati da un quadrato iscritto sulla diagonale) | quadrilobo di pelte attorno a un quadrato a lati concavi | |
DM 150b – composizione reticolata di fusi e di cerchi tangenti (i cerchi nei punti di incrocio), formante ottagoni concavi irregolari (qui gli ottagoni caricati da un quadrato iscritto sulla diagonale) | quadrilobo di pelte a volute squadrate attorno a un diamante | |
DM 150b – composizione reticolata di fusi e di cerchi tangenti (i cerchi nei punti di incrocio), formante ottagoni concavi irregolari (qui gli ottagoni caricati da un quadrato iscritto sulla diagonale) | coppia di pelte con volute vegetalizzate opposte a un quadrato sulla diagonale | |
DM 150b – composizione reticolata di fusi e di cerchi tangenti (i cerchi nei punti di incrocio), formante ottagoni concavi irregolari (qui gli ottagoni caricati da un quadrato iscritto sulla diagonale) | crocetta quadripetala | |
non documentato – fiorone composito di 4 elementi non contigui: due steli con hedera con volute a virgola e due steli con crocetta |
Decorazioni vegetali
Motivo | Modulo |
---|---|
racemo di vite |
Decorazioni figurate
Tema | Soggetto | Altre componenti |
---|---|---|
Animali | Pecora |