Data: non documentata
Casa di Paquius Proculus, Regio I 7,1, tablino 6, stracio centrato con reticolato di fasce, emblema in lastra di alabastro e animali
Rivestimento con scansione: a copertura unitaria
Il rivestimento è un tessellato bianco a ordito di filari paralleli con, al centro del pavimento, uno pseudoemblema in tessellato policromo e opus sectile, decorato da uno stralcio centrato di una composizione a reticolo di fasce intersecanti. Le fasce determinano quadrati e rettangoli, caricati da figure policrome di animali: si riconoscono pantere, leoni, un toro, un elefante, un cinghiale ed un cervo. Una lastra circolare di alabastro è inscritta nel quadrato centrale ed è bordata da una trecci policroma a due capi, con palmette negli spazi di risulta. Due soglie in tessellato policromo mettono in comunicazione il vano con l’atrio 3 e con l’oecus 8.
Estremi temporali: dal secolo I a.C. (4° q) al secolo I a.C. (4° q)
Motivazione della cronologia: dati stilistici ed archeologici
Unità decorative
Parte dell’ambiente: intero ambiente
Tipo di impaginazione: ad emblema/pseudoemblema
Cromia: policromo
Tessellato bianco a ordito di filari paralleli con, al centro, uno pseudoemblema, decorato da uno stralcio centrato di una composizione a reticolo di fasce intersecanti, generato e riquadrato da due linee doppie in colori contrastanti: attorno ad un quadrato e in un quadrato quattro piccoli quadrati angolari e tre rettangoli adaicenti su ogni lato. Il quadrato centrale è caricato da una lastra circolare di alabastro, bordata da una treccia policroma a due capi, con palmette negli spazi di risulta. I quadrati e rettangoli sono caricati da figure policrome di animali. Il bordo è decorato da una linae tripla di tessere bianche.
Bordo
Specifiche tecniche
Identificazione della Decorazione: geometrica
Tecnica Esecutiva: tessellato (tessellato senza inserti)
Dimensioni Generiche Tessere: piccole o medie
Decorazioni geometriche
Motivo | Modulo | Riempimento |
---|---|---|
DM 1t – linea tripla |
Campo
Specifiche tecniche
Identificazione della Decorazione: geometrica
Tecnica Esecutiva: tessellato
lastricato (lastricato omogeneo marmoreotessellato con inserti marmorei da opus sectile)
Decorazioni geometriche
Motivo | Modulo | Riempimento |
---|---|---|
DM 409a – "stralcio" centrato di una composizione a reticolo di fasce intersecanti: in un quadrato e attorno ad un quadrato, 4 piccoli quadrati angolari e 4 rettangoli sui lati, tutte le figure adiacenti | toro | |
DM 409a – "stralcio" centrato di una composizione a reticolo di fasce intersecanti: in un quadrato e attorno ad un quadrato, 4 piccoli quadrati angolari e 4 rettangoli sui lati, tutte le figure adiacenti | leone | |
DM 409a – "stralcio" centrato di una composizione a reticolo di fasce intersecanti: in un quadrato e attorno ad un quadrato, 4 piccoli quadrati angolari e 4 rettangoli sui lati, tutte le figure adiacenti | lucertola | |
DM 409a – "stralcio" centrato di una composizione a reticolo di fasce intersecanti: in un quadrato e attorno ad un quadrato, 4 piccoli quadrati angolari e 4 rettangoli sui lati, tutte le figure adiacenti | pantera | |
DM 409a – "stralcio" centrato di una composizione a reticolo di fasce intersecanti: in un quadrato e attorno ad un quadrato, 4 piccoli quadrati angolari e 4 rettangoli sui lati, tutte le figure adiacenti | pesce | |
DM 409a – "stralcio" centrato di una composizione a reticolo di fasce intersecanti: in un quadrato e attorno ad un quadrato, 4 piccoli quadrati angolari e 4 rettangoli sui lati, tutte le figure adiacenti | leone | |
DM 409a – "stralcio" centrato di una composizione a reticolo di fasce intersecanti: in un quadrato e attorno ad un quadrato, 4 piccoli quadrati angolari e 4 rettangoli sui lati, tutte le figure adiacenti | daino | |
DM 409a – "stralcio" centrato di una composizione a reticolo di fasce intersecanti: in un quadrato e attorno ad un quadrato, 4 piccoli quadrati angolari e 4 rettangoli sui lati, tutte le figure adiacenti | volpe | |
DM 409a – "stralcio" centrato di una composizione a reticolo di fasce intersecanti: in un quadrato e attorno ad un quadrato, 4 piccoli quadrati angolari e 4 rettangoli sui lati, tutte le figure adiacenti | cane | |
DM 409a – "stralcio" centrato di una composizione a reticolo di fasce intersecanti: in un quadrato e attorno ad un quadrato, 4 piccoli quadrati angolari e 4 rettangoli sui lati, tutte le figure adiacenti | cervo con albero | |
DM 409a – "stralcio" centrato di una composizione a reticolo di fasce intersecanti: in un quadrato e attorno ad un quadrato, 4 piccoli quadrati angolari e 4 rettangoli sui lati, tutte le figure adiacenti | orso | |
DM 409a – "stralcio" centrato di una composizione a reticolo di fasce intersecanti: in un quadrato e attorno ad un quadrato, 4 piccoli quadrati angolari e 4 rettangoli sui lati, tutte le figure adiacenti | elefante | |
DM 409a – "stralcio" centrato di una composizione a reticolo di fasce intersecanti: in un quadrato e attorno ad un quadrato, 4 piccoli quadrati angolari e 4 rettangoli sui lati, tutte le figure adiacenti | maschera | |
DM 409a – "stralcio" centrato di una composizione a reticolo di fasce intersecanti: in un quadrato e attorno ad un quadrato, 4 piccoli quadrati angolari e 4 rettangoli sui lati, tutte le figure adiacenti | topo | |
DM 409a – "stralcio" centrato di una composizione a reticolo di fasce intersecanti: in un quadrato e attorno ad un quadrato, 4 piccoli quadrati angolari e 4 rettangoli sui lati, tutte le figure adiacenti | cinghiale | |
DM 409a – "stralcio" centrato di una composizione a reticolo di fasce intersecanti: in un quadrato e attorno ad un quadrato, 4 piccoli quadrati angolari e 4 rettangoli sui lati, tutte le figure adiacenti | palmetta | |
DM 70f – treccia a due capi, policroma, i segmenti in colori contrastanti | ||
DM 1i – linea doppia | ||
DM 105a – tessellato monocromo, a ordito di filari paralleli |
Parte dell’ambiente: soglia
Tipo di impaginazione: ad emblema/pseudoemblema
Cromia: policromo
La soglia che mette in comunicazione il tablino con l’atrio è decorata da una fila di rettangoli adiacenti dritti e sdraiati, con quadrato centrale, delineati e riquadrati da una linea tripla di tessere nere. Il quadrato centrale è caricato da due quadrati intersecati, con effetto di stella a otto punte, caricata da una stella di otto losanghe. I rettangoli sdraiati sono caricati da un rettangolo, bordato da una fila di quadrati sulla diagonale bipartiti, in colori contrastanti, che formano clessidre bipartite. I rettangoli alle due estremità sono caricati da losanghe con inscritto un cubo prospettico.
Campo
Specifiche tecniche
Identificazione della Decorazione: geometrica
Tecnica Esecutiva: tessellato (tessellato senza inserti)
Dimensioni Generiche Tessere: piccole o medie
Decorazioni geometriche
Motivo | Modulo | Riempimento |
---|---|---|
DM 18e – fila di quadrati e di rettangoli sdraiati, adiacenti, delineati e caricati rispettivamente da un quadrato e da una losanga iscritti | losanga | |
DM 18e – fila di quadrati e di rettangoli sdraiati, adiacenti, delineati e caricati rispettivamente da un quadrato e da una losanga iscritti | cubo prospettico | |
DM 18e – fila di quadrati e di rettangoli sdraiati, adiacenti, delineati e caricati rispettivamente da un quadrato e da una losanga iscritti | quadrati intersecati, con effetto di stella a otto punte | |
DM 18e – fila di quadrati e di rettangoli sdraiati, adiacenti, delineati e caricati rispettivamente da un quadrato e da una losanga iscritti | palmetta | |
DM 16e – fila di quadrati sulla diagonale, tangenti, bipartiti, in colori contrastanti (formani clessidre, qui bipartite) |
Parte dell’ambiente: soglia
Tipo di impaginazione: iterativa
Cromia: policromo
La soglia, che mette in comunicazione il tablino con l’oecus, è decorata da una fascia centrale, con cratere, in posizione assiale, da cui germogliano viticci. La fascia centrale è compresa tra due fasce a scacchiera di tessere, seguite da due bordi con grappoli d’uva e linee semplici nei toni dell’arancio, bianco e nero.
Bordo
Specifiche tecniche
Identificazione della Decorazione: geometrica
Tecnica Esecutiva: tessellato (tessellato senza inserti)
Decorazioni geometriche
Motivo | Modulo | Riempimento |
---|---|---|
DM 1a – linea semplice | ||
DM 1z – fascia a scacchiera di tessere |
Campo
Specifiche tecniche
Identificazione della Decorazione: geometrico-vegetalizzata
Tecnica Esecutiva: tessellato (tessellato senza inserti)
Dimensioni Generiche Tessere: piccole o medie
Decorazioni vegetali
Motivo | Modulo |
---|---|
cratere con tralcio vegetale | |
fila di grappoli d’uva |